試合結果
第67回日本実業団水泳競技大会結果報告
『一般男子』超惜敗4連覇ならず~『年齢別』の部は大会2連覇~

8月6日(土)~7日(日)に、高知市にて開催された第67回日本実業団水泳競技大会において、我らがJFE京浜水泳部は、一般男子の部で宿敵・自衛隊体育学校と死闘を繰り広げました。 総合得点は同点となったものの、大会規定でのリレーの結果により、まさにタッチの差で惜しくも大会4連覇を飾ることはできませんでした。 しかし年齢別の部は奮闘し、2位に大差をつけ大会2連覇を果たしました。 今回も遠方にも関わらず多数のJFEスチールや関係・協力各社の皆様に来場いただきました。選手の頑張りを強力に後押しする大応援団の声援を受け、京浜水泳部は持てる力の全てを出し切ることができました。 会場に駆けつけていただいた方はもちろんのこと、平素からご支援をいただいている全ての後援会員の皆様にあらためて厚く御礼申し上げます。有難うございました。 なお、試合結果の詳細につきましては、水泳部ホームページや会報等にて、改めてご報告させていただきます。
- 大会名称:
- 第67回日本実業団水泳競技大会
- 日程:
- 2016年8月6日(土)・7日(日)
- 会場:
- くろしおアリーナ(高知市)
- 成績:
- 一般男子の部:準優勝、年齢別の部:優勝
成績
一般男子の部
順位 | チーム | 得点 |
1 | 自衛隊体育学 | 103 |
2 | JFE京浜 | 103 |
3 | 富士通 | 74 |
年齢別の部
順位 | チーム | 得点 |
1 | JFE京浜 | 93 |
2 | 富士通 | 53 |
3 | 海自横須賀 | 36 |
※各種目決勝順位によるポイント制
(1位8点、2位7点・・・8位1点)
一般男子の部
名前 | 種目 | 予選 | 決勝(1~8位) | 得点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | ||||
1 | 竹本 崇志 | 100m背 | 57秒80 | 9位 | 0 | ||
200m背 | 2分09秒51 | 8位 | 2分06秒27 | 7位 | 2 | ||
2 | 瀬田 寛人 | 100mバ | 54秒76 | 6位 | 54秒64 | 8位 | 1 |
3 | 山﨑 智史 | 200m個 | 2分06秒74 | 7位 | 2分09秒13 | 8位 | 1 |
4 | 三島 将嵩 | 200m自 | 1分52秒05 | 2位 | 1分52秒16 | 5位 | 4 |
400m自 | 3分59秒38 | 2位 | 4分01秒73 | 5位 | 4 | ||
5 | 氏林 倭人 | 100m自 | 51秒47 | 8位 | 51秒66 | 8位 | 1 |
100m背 | 56秒35 | 3位 | 55秒52 | 2位 | 7 | ||
6 | 伊澤 賢司 | 100m自 | 50秒97 | 2 位 | 50秒92 | 3位 | 6 |
7 | 金谷 優気 | 100m平 | 1分02秒98 | 6位 | 1分01秒64 | 2位 | 7 |
200m平 | 2分17秒23 | 8位 | 2分13秒02 | 1位 | 8 | ||
8 | 上島 俊 | 200m個 | 2分05秒95 | 5位 | 2分06秒87 | 6位 | 3 |
200m背 | 2分07秒55 | 5位 | 2分04秒56 | 6位 | 3 | ||
9 | 露崎 真基 | 200m自 | 1分54秒24 | 7位 | 1分54秒80 | 8位 | 1 |
400m自 | 4分02秒18 | 8位 | 4分04秒01 | 7位 | 2 | ||
10 | 谷本 佳紀 | 200mバ | 2分03秒08 | 3位 | 2分00秒87 | 4位 | 5 |
11 | 浜谷 憲周 | 100mバ | 53秒75 | 1位 | 53秒17 | 3位 | 6 |
200mバ | 2分06秒07 | 5位 | 2分00秒85 | 3位 | 6 | ||
12 | 岡本 雄樹 | 100m平 | 1分02秒71 | 4位 | 1分02秒38 | 4位 | 5 |
200m平 | 2分15秒16 | 4位 | 2分15秒97 | 6位 | 3 | ||
リレー | 400mMR | 3分52秒92 | 2位 | 3分39秒04 | 2位 | 14 | |
400mFR | 3分33秒00 | 2位 | 3分24秒26 | 2位 | 14 | ||
総合得点 | 103 |
年齢別の部
年齢区分 | 名前 | 種目 | 予選 | 決勝(1~8位) | 得点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 順位 | タイム | 順位 | ||||
50才以上 | 中村顧問 | 50m自 | 29秒55 | 23位 | |||
50mバ | 34秒08 | 37位 | |||||
小倉監督 | 50mバ | 30秒71 | 17位 | ||||
横久HC | 50m背 | 39秒59 | 32位 | ||||
藤本 | 50m平 | 33秒00 | 2位 | 33秒22 | 2位 | 7 | |
桑原副部長 | 50m背 | 36秒53 | 23位 | ||||
高島 | 50m平 | 33秒20 | 3位 | 33秒41 | 3位 | 6 | |
40才以上 | 杉沢C | 50mバ | 29秒97 | 43位 | |||
50m背 | 34秒98 | 48位 | |||||
山口スタッフ | 50m自 | 27秒33 | 38位 | ||||
50mバ | 28秒70 | 19位 | |||||
東郷 | 50m自 | 25秒08 | 5位 | 25秒19 | 5位 | 4 | |
50m平 | 29秒35 | 1位 | 29秒83 | 1位 | 8 | ||
30才以上 | 市地 | 50m背 | 28秒54 | 11位 | |||
林 | 50m背 | 28秒22 | 7位 | 28秒22 | 7位 | 2 | |
橋爪 | 50mバ | 25秒99 | 8位 | 25秒91 | 7位 | 2 | |
太竹 | 50m自 | 24秒95 | 10位 | ||||
100m自 | 54秒12 | 5位 | 53秒74 | 5位 | 4 | ||
白木 | 50m平 | 30秒26 | 11位 | ||||
50mバ | 26秒07 | 10位 | |||||
内山 | 50m自 | 23秒79 | 2位 | 23秒65 | 2位 | 7 | |
100m自 | 52秒94 | 2位 | 52秒49 | 2位 | 7 | ||
池上 | 50m平 | 29秒25 | 2位 | 29秒50 | 2位 | 7 | |
100m平 | 1分04秒91 | 2位 | 1分03秒17 | 2位 | 7 | ||
リレー | 200mMR | 1分49秒47 | 1位 | 1分44秒62 | 1位 | 16 | |
200mFR | 1分40秒53 | 1位 | 1分36秒32 | 1位 | 16 | ||
総合得点 | 93 |
青文字は大会新記録