水質測定結果について

水質測定結果について
2018年1月10日(水)の水質測定結果について
1.水質汚濁防止法に基づく、排水口での測定値(超過分のみ)
測定場所:生浜地区東排水南1号排水口
測定時間:午前8時35分
単位:pH以外は、[mg/l]
| 分析項目 | 規制値 | 測定値 | |
| 有害物質 | フッ素 | 10mg/l | 72.6mg/l |
| 六価クロム(Cr6+) | 0.05mg/l | 0.06mg/l | |
| 生活環境項目 | 水素イオン濃度(pH) | 5~9 | 3.5 |
| クロム含有量(Cr) | 1mg/l | 7.95mg/l | |
| 溶解性鉄(Fe) | 5mg/l | 48.5mg/l | |
| 窒素含有量(N) | 20mg/l | 30.8mg/l | |
2.周辺海域での有害物質の測定値
測定場所:生浜地区東排水南1号排水口の周辺海域
| 採取した時間 | フッ素 | 六価クロム | |
| 11:45 | 0.83mg/l | 不検出 | |
| 12:34 | 0.28mg/l | 不検出 | |
| 13:30 | 0.36mg/l | 不検出 | |
| 14:30 | 0.4mg/l | 不検出 | |
| 15:30 | 0.33mg/l | 不検出 | |
| 16:30 | 0.32mg/l | 不検出 | |
| 17:30 | 0.86mg/l | 不検出 | |
| 海域での環境基準 | (なし) | 0.05mg/l | |








