沿革
昭和18年 | 1943年 | 特殊鋼製造 知多工場開設 |
20年 | 1945年 | 製鋼工場操業開始 |
24年 | 1949年 | 鋳造南工場操業開始 |
25年 | 1950年 | 川崎製鉄株式会社を設立 |
27年 | 1952年 | 西宮工場で電縫鋼管の製造開始 |
28年 | 1953年 | デミング賞実施賞 |
36年 | 1961年 | 鋳造北工場操業開始 |
スパイラル鋼管工場操業開始 | ||
39年 | 1964年 | 中径電縫管工場(14''ミル)操業開始 |
45年 | 1970年 | 小径シームレス鋼管工場操業開始 |
46年 | 1971年 | 鍛接鋼管工場操業開始 |
油井用鋼管製造設備稼働 | ||
47年 | 1972年 | 小径電縫鋼管工場操業開始 |
49年 | 1974年 | 西宮工場の電縫鋼管設備を知多工場移管 |
50年 | 1975年 | 小・中径被覆鋼管工場操業開始 |
53年 | 1978年 | 中径電縫管工場(26''ミル)操業開始 |
中径シームレス管工場操業開始 | ||
54年 | 1979年 | Vプロセス鋳造設備稼働 |
56年 | 1981年 | "知多製造所の鋼管生産量1,000万t達成" |
58年 | 1983年 | 高級特殊油井管製造設備増強 |
シームレス鋼管数値管理圧延技術の開発 | ||
:大河内記念生産特賞 | ||
59年 | 1984年 | 鋼管試験センター開設 |
60年 | 1985年 | CAD、鋳造法案システムBACCAS開発 |
フルケージロール成形法による電縫鋼管製造技術 | ||
:日本塑性加工学会会田技術賞 | ||
平成02年 | 1990年 | ステンレス電縫鋼管用CBR成形ミル稼働 |
小径厚肉電縫鋼管ミルリフレッシュ | ||
ステンレスフレキシブル管工場操業開始 | ||
角形鋼管(角コラム)製造設備稼働 | ||
03年 | 1991年 | 特殊管工場設備増強 |
鋳造ハイスロール生産開始 | ||
05年 | 1993年 | ISO9001(鋼管)取得 |
ステンレス継目無鋼管の高生産性 | ||
製造技術の確立:大河内記念生産特賞 | ||
06年 | 1994年 | スパイラル鋼管工場リフレッシュ |
10年 | 1998年 | 鋳造スーパーハイスロール生産開始 |
ラインパイプ用マルテンサイト系ステンレス | ||
継目無鋼管の開発:通商産業大臣賞 | ||
11年 | 1999年 | ISO9001(鋳造)取得 |
ISO14001取得 | ||
12年 | 2000年 | HISTORY鋼管工場操業開始 |
川崎製鉄株式会社設立50周年 | ||
"シームレス鋼管生産量累計1,000万t達成" | ||
14年 | 2002年 | JFEホールディングス株式会社を創立 |
15年 | 2003年 | JFEスチール株式会社を設立 |
16年 | 2004年 | 遠心鋳造による熱間圧延仕上げミル用 |
ハイスロール製造技術の開発:市村産業賞貢献賞 | ||
18年 | 2006年 | 温間縮径圧延を用いた高強度高加工性HISTORY鋼管 |
:日本塑性加工学会会田技術賞 | ||
19年 | 2007年 | 小径シームレス管製造設備増強 |
20年 | 2008年 | 中径シームレス管製造設備増強 |
25年 | 2013年 | 知多製造所開設70周年 |
26年 | 2014年 | "シームレス鋼管生産量累計1,500万t達成" |
■工場・設備移動開始 ■トピックス ■表彰関係