冷延鋼板 Cold-rolled Steel Sheets
高加工性高強度冷延鋼板(JEFORMA®)
特 長
- 同一強度レベルの中で、汎用グレードと合わせて4種類の成形性グレードから最適な鋼板が選択できます
- 冷延鋼板、合金化溶融亜鉛めっき鋼板について、また590、780、980、1180MPa級各強度レベルで一貫したコンセプトでシリーズ化
- 溶接性や耐遅れ破壊特性に配慮した材料設計
- 幅広い製品板厚バリエーション
品揃えと特徴
名称 | タイプ分類 | 成形性特徴 | 最適可能部品例 | |
---|---|---|---|---|
従来ハイテン | 汎用DP(比較) | フォーム(曲げ)成形が主体とある部品適します。 | (CR)バンパー、ドアビームなど | |
JEFORMA | Type1 | 高El型(DP) | 絞り成形・張出成形が主体となる部品に適します。 | (CR)センターピラーアッパー、フロントピラーアッパーなど |
Type2 | 高El-高λ型 | せん断加工された端面の成形(伸びフランジ性)が課題となる部品に適します。 | (CR)レールアウタ、ルーフクロス (GA)センターピラーロア、フロントピラーロア、サイドシルアウタ・インナ、フロント・リアサイドメンバ、フロアクロスメンバなど |
|
Type3 | 超高El型(TRIP) | 高Elタイプ以上の絞り成形・張出成形性を示し,部品の形状自由度を高めます。 | (GA)一体センターピラー、一体フロントピラーなど |
- El:
- Elongation(伸び)の略
- λ:
- 穴広げ率を示す。伸びフランジ性の指標
- DP:
- Dual Phase steel
- TRIP:
- TRansformation Induced Plasticity(変態誘起塑性)
製品特性例
機械的特性例
強度グレード | タイプ | 呼称 | YS(MPa) | TS(MPa) | 全伸びEl(%) | 穴広げ率λ(%) | 開発ステージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
590 | 汎用DP(比較) | JSC590Y | 390 | 650 | 29 | 65 | 量産 |
高El型(DP) | 590CR-type1 | 385 | 635 | 32 | 65 | 量産 | |
超高El型(TRIP) | 590CR-type3 | 400 | 620 | 37 | 70 | 量産 | |
780 | 汎用DP(比較) | JSC780Y | 560 | 810 | 19 | 30 | 量産 |
高El型(DP) | 780CR-type1 | 505 | 820 | 20 | 50 | 量産 | |
高El-高λ型 | 780CR-type2 | 520 | 830 | 26 | 45 | 開発済 | |
超高El型(TRIP) | 780CR-type3 | 500 | 810 | 29 | 35 | 量産 | |
980 | 汎用DP(比較) | JSC980Y | 690 | 1060 | 14 | 35 | 量産 |
高El型(DP) | 980CR-type1 | 750 | 1030 | 15 | 45 | 量産 | |
高El-高λ型 | 980CR-type2 | 820 | 1020 | 16 | 60 | 開発済 | |
超高El型(TRIP) | 980CR-type3 | 640 | 1030 | 23 | 30 | 量産 | |
1180 | 汎用DP(比較) | JSC1180Y | 890 | 1230 | 10 | 30 | 量産 |
高El型(DP) | 1180CR-type1 | 910 | 1260 | 12 | 40 | 量産 | |
高El-高λ型 | 1180CR-type2 | 1060 | 1215 | 15 | 55 | 開発済 | |
超高El型(TRIP) | 1180CR-type3 | 950 | 1240 | 16 | 40 | 量産 |
- El:
- Elongation(伸び)の略
- λ:
- 穴広げ率を示す。伸びフランジ性の指標
- DP:
- Dual Phase steel
- TRIP:
- TRansformation Induced Plasticity(変態誘起塑性)
自動車骨格部品に適した高加工性高強度冷延鋼板シリーズ
伸びや伸びフランジ性など部品に求められる特性に合わせて高性能かつ最適な鋼板を提供させて頂くことにより、高強度鋼板の適用のさらなる拡大と、高強度軽量部品の安定製造に寄与します。JEFORMAはJFE Excellent Formabilityが語源です。