造船用形鋼 Shapes For ShipBuilding
製造工程

製造可能船舶級規格(承認取得)
種類 | グレード | 船級協会 | NK | ABS | LR | DNV | BV | GL | KR | CR | CCS | RINA | RMR | ||||||||||||||||||||||
(日本海事協会) | (アメリカ船級協会) | (ロイド船級協会) | (ノルウェー船級協会) | (フランス船級協会) | (ドイツ船級協会) | (韓国船級協会) | (中国船験中心・台湾) | (中国船級社) | (イタリア船級協会) | (ロシア船級協会) | |||||||||||||||||||||||||
工場 | JFE | JFE‐BS | JFE | JFE‐BS | JFE | JFE‐BS | JFE | JFE‐BS | JFE | JFE‐BS | JFE | JFE‐BS | JFE | JFE‐BS | JFE | JFE‐BS | JFE | JFE‐BS | JFE | JFE‐BS | JFE | JFE‐BS | |||||||||||||
西日本 | 姫路 | 鹿島 | 西日本 | 姫路 | 鹿島 | 西日本 | 姫路 | 鹿島 | 西日本 | 姫路 | 鹿島 | 西日本 | 姫路 | 鹿島 | 西日本 | 姫路 | 鹿島 | 西日本 | 姫路 | 鹿島 | 西日本 | 姫路 | 鹿島 | 西日本 | 姫路 | 鹿島 | 西日本 | 姫路 | 鹿島 | 西日本 | 姫路 | 鹿島 | |||
軟鋼 | A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||
D | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||
E | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
高張力鋼 | 32A | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ ● | ○ ● | ○ ● | |||||||||
32D | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ ● | ○ ● | ||||||||||||
32E | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
36A | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ ● | ○ ● | ○ ● | ||||||||||
36D | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ ● | ○ | ○ | ○ ● | ○ | ○ ● | ○ ● | ||||||||||||
36E | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
40A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
40D | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
40E | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
低温用鋼 | ●KL24A | ●V‐039 | ●LTAH27S | ●NV2‐2 | ●410LF | ●RL235A | |||||||||||||||||||||||||||||
●KL24B | ●V‐051 | ●LTAH32 | ●NV2‐3 | ●460LF | ●RL235B | ||||||||||||||||||||||||||||||
●KL27 | ●V‐060 | ●LTAH36 | ●NV2‐4 | ●510LF | ●RL325B | ||||||||||||||||||||||||||||||
●KL33 | ●VH‐039 | ●LTDH27S | ●NV2‐4L | ●FH32 | ●RL325B | ||||||||||||||||||||||||||||||
●KL37 | ●VH‐051 | ●LTDH32 | ●NV4‐2 | ●FH36 | ●RL360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
●VH‐060 | ●LTDH36 | ●NV4‐3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
●LTEH27S | ●NV4‐4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
●LTEH32 | ●NV4‐4L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
●LTEH36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
●LTEH27S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
●LTEH32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
●LTEH36 |
(注)
(1)○:圧延のままで承認取得。 ● : TMCP法で承認取得。(NAB200~400、BP)。取得範囲等詳細については、お問い合わせください。
(2)低温用鋼については承認取得規格名を示します。
(3)平鋼:軟鋼はA級鋼、高張力鋼については、各船級協会の32A、36A級鋼を取得。
(4)姫路・鹿島 : A級鋼以外についてはご注文に際し、あらかじめご相 談ください。
JFEスチールは、造船用鋼材として、鋼板はもとより各種の形鋼を製造しています。不等辺不等厚山形鋼、球平形鋼をはじめとする豊富な品種、豊富な寸法を用意しています。各種船級協会規格の承認を取得しており、寸法精度の高い均質な商品です。