HOME > 製品・サービス > 建築 > 低層住宅> 溶接軽量H形鋼
 
>>低層住宅トップへ
溶接軽量H形鋼[SWH一般構造用溶接軽量H形鋼]
概要・対応規格|標準サイズ一覧と断面性能表|形状寸法の許容差ラベルと表示
鉄骨部材に要求される性能


標準サイズ一覧と断面性能表

 
呼称寸法
高さ× 辺
標準断面寸法 mm 断面積
cm2
単位質量
kg/m
断面2次モーメント
cm4
断面2次半径
cm
断面係数
cm3
H B t1 t 2 l x l y i x i y Z x Z y
100 × 100 100 100 3.2 4.5 11.91 9.35 225 75.0 4.35 2.51 45.1 15.0
125 × 60 125 60 3.2 4.5 9.112 7.15 238 16.2 5.11 1.33 38.0 5.41
125 × 100 125 100 3.2 4.5 12.71 9.98 368 75.0 5.38 2.43 59.0 15.0
150 × 75 150 75 3.2 4.5 11.26 8.84 432 31.7 6.19 1.68 57.6 8.45
150 × 100 150 100 3.2 4.5 13.51 10.6 551 75.0 6.39 2.36 73.5 15.0
150 100 3.2 6.0 16.42 12.9 693 100 6.50 2.47 92.3 20.0
150 × 125 150 125 3.2 6.0 19.42 15.2 848 195 6.61 3.17 113 31.3
150 × 150 150 150 3.2 4.5 18.01 14.1 789 253 6.62 3.75 105 33.8
175 × 90 175 90 3.2 4.5 13.41 10.5 711 54.7 7.28 2.02 81.2 12.2
175 × 100 175 100 4.5 6.0 19.34 15.2 1,020 100 7.26 2.28 117 20.0
200 × 80 200 80 3.2 3.2 11.32 8.89 689 27.4 7.80 1.55 68.9 6.84
200 80 3.2 4.5 13.31 10.4 874 38.5 8.10 1.70 87.4 9.61
200 × 100 200 100 3.2 3.2 12.60 9.89 813 53.4 8.04 2.06 81.3 10.7
200 100 3.2 4.5 15.11 11.9 1,050 75.1 8.32 2.23 105 15.0
200 100 3.2 6.0 18.02 14.1 1,310 100 8.52 2.36 131 20.0
200 × 150 200 150 3.2 4.5 19.61 15.4 1,480 253 8.68 3.59 148 33.8
250 × 100 250 100 3.2 4.5 16.71 13.1 1,730 75.1 10.2 2.12 138 15.0
250 100 3.2 6.0 19.62 15.4 2,150 100 10.5 2.26 172 20.0
250 100 4.5 6.0 22.71 17.8 2,290 100 10.0 2.10 183 20.0
250 100 4.5 9.0 28.44 22.3 3,080 150 10.4 2.30 247 30.0
250 × 125 250 125 3.2 4.5 18.96 14.9 2,070 147 10.4 2.78 165 23.4
250 125 4.5 6.0 25.71 20.2 2,740 195 10.3 2.76 219 31.3
300 × 150 300 150 3.2 4.5 22.81 17.9 3,600 253 12.6 3.33 240 33.8
300 150 4.5 6.0 30.96 24.3 4,790 338 12.4 3.30 319 45.0
※上記以外のサイズはご相談下さい。
※Z27相当のあと付けめっき仕様は対応可能です。