2008年度の設備投資額は、当社単独ベースで1,880億円(支払ベース)、連結ベースで2,650億円といたします。特に、高級鋼を中心とした粗鋼生産能力増強を目的に、東日本製鉄所(京浜地区)、西日本製鉄所(福山地区)での製鋼能力増強を進めてまいります。
また、地球温暖化対応として炭酸ガス削減や省エネルギーを推進するため、京浜地区でシャフト炉、倉敷地区、福山地区でコークス乾式消火設備などを建設いたします。
| 2008年度 (計画) |
2007年度 (実績見込) |
対前年度 増減率 |
|
| 単独(工事ベース) | 1,840 | 1,573 | +17% |
| 単独(支払ベース) | 1,880 | 1,327 | +40% |
| 連結(支払ベース) | 2,650 | 1,953 | +36% |
| 事業所 | 工事名 | 工期 | 投資額 |
|---|---|---|---|
| 東日本製鉄所 | 京浜 高級鋼生産能力増強 | 2008年 9月~2010年 4月 | 160億円 |
| 東日本製鉄所 | 京浜 シャフト炉 建設 | 2007年 6月~2008年 8月 | 100億円 |
| 西日本製鉄所 | 鉄鋼ダストからの資源回収工事 | 2007年11月~2009年 3月 | 140億円 |
| 西日本製鉄所 | 倉敷 コークス乾式消火設備 建設 | 2007年 7月~2009年 2月 | 95億円 |
| 西日本製鉄所 | 倉敷 12号酸素プラント 建設 | 2008年 7月~2009年10月 | 85億円 |
| 西日本製鉄所 | 福山 製鋼能力増強工事 | 2008年 5月~2010年 4月 | 500億円 |
| 西日本製鉄所 | 福山 コークス乾式消火設備 建設 | 2008年10月~2010年 5月 | 80億円 |
| 知多製造所 | 中径シームレス生産能力増強 | 2007年 7月~2008年 7月 | 150億円 |
| JFE条鋼(株)仙台 | リフレッシュ工事 | 2006年09月~2008年09月 | 120億円 |
| 年度 | 単独(工事ベース) | 単独(支払ベース) | 連結(支払ベース) |
|---|---|---|---|
| 2003 | 1,010 | 817 | 1,034 |
| 2004 | 1,120 | 1,250 | 1,528 |
| 2005 | 1,396 | 1,098 | 1,521 |
| 2006 | 1,328 | 1,161 | 1,692 |
| 2007(実績見込み) | 1,573 | 1,327 | 1,953 |
| 2008(計 画) | 1,840 | 1,880 | 2,650 |
| 年度 | 単独 | 連結 |
|---|---|---|
| 2005 | 2,672 | 3,015 |
| 2006 | 2,904 | 3,283 |
| 2007(実績見込み) | 3,052 | 3,427 |
本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。
JFEスチール(株) 総務部広報室 TEL 03(3597)3166