JFEグループ事業会社の、2009年度定期採用計画が以下のとおり確定いたしましたので、お知らせいたします。
| グループ合計 | 総合職 | 205名 | ||
| 現業職・生産技能職・執務職 | 約510名 | |||
| 合計 | 約715名 | |||
| JFEスチール | 総合職 | 事務系 | 40名 | |
| 技術系 | 110名 | |||
| 合計 | 150名 | 中途採用は別途検討 | ||
| 現業職 | 500名 | 中途採用は別途検討 | ||
| JFEエンジニアリング | 総合職 | 合計 | 40名 | 事務・技術込み 中途採用は別途検討 |
| 生産技能職 | 10名 | 中途採用は別途検討 | ||
| 川崎マイクロエレクトロニクス | 総合職 | 事務系 | なし | 中途採用は若干名(事務・ 技術とも) |
| 技術系 | 15名 | |||
| 合計 | 15名 | |||
| 生産技能職・執務職 | 未定 | |||
| 06定期 +05中途 |
07定期 +06中途 |
08定期 +07中途 |
||
| グループ合計 | 総合職 | 139 | 148 | 168 |
| 現業職・生産技能職・執務職 | 525 | 516 | 543 | |
| 合計 | 664 | 664 | 711 | |
| JFEスチール | グループ1 (総合職) | 91 | 115 | 120 |
| グループ2(現業職) | 516 | 482 | 510 | |
| JFEエンジニアリング | 総合職 | 10 | 0 | 28 |
| 生産技能職・執務職 | 1 | 6 | 26 | |
| 川崎マイクロエレクトロニクス | グループI (総合職) | 38 | 33 | 20 |
| グループII(生産技能職・執務職) | 8 | 28 | 7 |
JFEスチール(株)、JFEエンジニアリング(株)、川崎マイクロエレクトロニクス(株)が、それぞれ独自の採用活動を展開してまいります。
採用に関する詳細情報につきましては、各社の下記ホームページをご覧下さい。
| ・JFEスチール | : | http://www.jfe-steel.co.jp/saiyou/index.html |
| ・JFEエンジニアリング | : | http://www.jfe-eng.co.jp/saiyou/index.html |
| ・川崎マイクロエレクトロニクス | : | http://www.k-micro.com/saiyo/index2.html |
以上
本件に関するお問い合わせは、以下へお願いいたします。
| JFEホールディングス(株) | 総務部広報室 | TEL:03-3217-4030 |
| JFEスチール(株) | 総務部広報室 | TEL:03-3597-3166 |
| JFEエンジニアリング(株) | 総務部(広報担当) | TEL:03-3217-2138 |
| 川崎マイクロエレクトロニクス(株) | 総務部人事室 | TEL:043-296-8945 |