フィリピン・シンター・コーポレーション(以下、PSC)は、1977年4月に商業生産を開始して以来、30周年を迎えました。
操業開始から30年を迎えたことを記念して、ミンダナオ島 カガヤン・デ・オロ市内においてフィリピン国政府関係者にもご出席いただき、下記の通り記念式典を執り行いました。
【操業30周年 記念式典概要】
| 日 時 | : | 7月5日(木) 18:30~21:00 | |
| 場 所 | : | プライスプラザホテル(ミンダナオ島 カガヤン・デ・オロ市内ホテル) | |
| 主な出席者 | : | (来 賓) | フィデル・ラモス元大統領 山崎 隆一郎 在フィリピン共和国特命全権大使 政府高官及び地元政府関係者など |
| (JFE関係) | 取締役副社長 今村 晴幸 他 | ||
| (PSC関係) | 取締役社長 山名 紳一郎 他 | ||
| 合 計 約300名 | |||
【PSC概要】
同社はJFEスチールの100%子会社で、世界で唯一の焼結鉱専業メーカーです。焼結工場は、首都マニラから南東へ750km離れたミンダナオ島北部カガヤン・デ・オロ市近郊の、フィリピン政府機関が開発した工業団地の一角にあります。JFEスチールが購入する鉄鉱石を焼成し、溶鉱炉の主要原料である焼結鉱を製造・販売しています。
ブラジルや豪州からの鉄鉱石輸送の際にはフィリピン沖を航行することに加え、PSCは天然の水深の深い良港を有するため、効率的な輸送が可能となっています。また、廉価な電力や工業用水が得られるため、PSCは競争力ある高品質焼結鉱をJFEスチールへ供給しています。1977年の操業開始から現在までの累積出荷量は、約1億2千万トンです。
PSCは100%輸出企業として、長年にわたる外貨獲得によりフィリピン経済に非常に大きく貢献しています。また雇用、環境保護などを通じて地域社会においても重要な一員として迎えられています。
[ PSC向け鉄鉱石・PSC焼結鉱の輸送 ]

【最近の展開】
挨拶をする今村晴幸 JFE スチール(株)
取締役副社長以上
(ご参考)
フィリピンシンターコーポレーション(株)(Philippine Sinter Corporation)
| 社 長 | : | 山名 紳一郎(JFEスチール理事) | ||||||||||||||||||||||||
| 本 社 | : | フィリピン国メトロマニラ マカティ市 | ||||||||||||||||||||||||
| 工 場 | : | ミンダナオ島カガヤン・デ・オロ市近郊のフィビデック工業団地内。 敷地面積約119ha(東京ドームの約25倍) |
||||||||||||||||||||||||
| 設 立 | : | 1974年12月 | ||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | : | 500百万ペソ(1ペソ:約2.7円) | ||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | : | 3,241百万ペソ(2006年12月期) | ||||||||||||||||||||||||
| 株 主 | : | JFEスチール100% | ||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | : | 焼結鉱の製造・販売、消石灰・生石灰の製造・販売 | ||||||||||||||||||||||||
| 生産能力 | : | 年間550万トン | ||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | : | 173名(2007年6月末現在)、うち日本人6名 | ||||||||||||||||||||||||
| PSC設立経緯 | : | PSCは、旧川崎製鉄株式会社千葉製鉄所[現JFEスチール株式会社東日本製鉄所(千葉地区)]第6高炉の建設計画 の際、その原料工場として建設が検討されました。 外資の導入による経済発展を切望していたフィリピン国政府と当社との間で1974年に合意されたPSCの設立と焼結工場の建設は、当時の金額で620億円というフィリピン国史上最大級の外資プロジェクトです。 |
||||||||||||||||||||||||
| 沿 革 | : |
|
||||||||||||||||||||||||
以上
本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。
JFEスチール(株) 総務部広報室 TEL 03 (3597) 3166