JFEグループ事業会社の、2008年度採用計画が以下のとおり確定いたしましたので、お知らせいたします。
| グループ合計 | 総合職 | 約150名 | ||
| 現業職・生産技能職・執務職 | 約500名 | |||
| 合計 | 約650名 | |||
| JFEスチール | グループ1 (総合職) |
事務系 | 30~35名 | |
| 技術系 | 75~80名 | |||
| 合計 | 約110名 | (07年2月22日発表済み) | ||
| グループ2(現業職) | 480名 | 08年4月定期入社 +07年度中途採用 |
||
| JFEエンジニアリング | 総合職 | 事務系 | 若干名 | |
| 技術系 | 約20名 | |||
| 合計 | 約20名 | (07年2月22日発表済み) | ||
| 生産技能職 | 数名 | |||
| 川崎マイクロエレクトロニクス | グループI (総合職) |
事務系 | 若干名 | |
| 技術系 | 約15名 | |||
| 合計 | 約15名 | (07年2月22日発表済み) | ||
| グループII(生産技能職・執務職) | 若干名 | |||
| 05定期 +04中途 |
06定期 +05中途 |
07定期 +06中途 |
||
| グループ合計 | 総合職 | 109 | 139 | 148 |
| 現業職・生産技能職・執務職 | 260 | 525 | 516 | |
| 合計 | 369 | 664 | 664 | |
| JFEスチール | グループ1 (総合職) | 59 | 91 | 115 |
| グループ2(現業職) | 250 | 516 | 482 | |
| JFEエンジニアリング | 総合職 | 13 | 10 | 0 |
| 生産技能職・執務職 | 3 | 1 | 6 | |
| 川崎マイクロエレクトロニクス | グループI (総合職) | 37 | 38 | 33 |
| グループII(生産技能職・執務職) | 7 | 8 | 28 |
JFEスチール(株)、JFEエンジニアリング(株)、川崎マイクロエレクトロニクス(株)が、それぞれ独自の採用活動を展開してまいります。
採用に関する詳細情報につきましては、各社の下記ホームページをご覧下さい。
| ・JFEスチール | : | http://www.jfe-steel.co.jp/saiyou/index.html |
| ・JFEエンジニアリング | : | http://www.jfe-eng.co.jp/saiyou/index.html |
| ・川崎マイクロエレクトロニクス | : | http://www.k-micro.com/saiyo/index2.html |
以上
本件のお問い合わせは下記にお願い致します。
| JFEホールディングス(株) | 総務部広報室 | TEL:03-3217-4030 |
| JFEスチール(株) | 総務部広報室 | TEL:03-3597-3166 |
| JFEエンジニアリング(株) | 総務部(広報担当) | TEL:03-3217-2138 |
| 川崎マイクロエレクトロニクス(株) | 総務部人事室 | TEL:043-296-8945 |