2007年度の設備投資計画を策定しましたので、お知らせいたします。
| 2007年度 (計画) |
2006年度 (実績見込) |
対前年度 増減率 |
|
| 工事ベース | 1,350 | 1,328 | +2% |
| 支払ベース | 1,500 | 1,161 | +29% |
| 事業所 | 工事名 | 工期 | 投資額 |
|---|---|---|---|
| 知多製造所 | 中径シームレス生産能力増強 | 2007年07月~2008年07月 | 150億円 |
| 東日本製鉄所 | 京浜 シャフト炉 建設 | 2007年06月~2008年08月 | 100億円 |
| 西日本製鉄所 | 倉敷 CDQ(コークス乾式消火設備)建設 | 2007年07月~2009年02月 | 95億円 |
| 東日本製鉄所 | 京浜 酸洗ライン新設 | 2006年01月~2007年05月 | 130億円 |
| 東日本製鉄所 | 千葉 14号酸素プラント新設 | 2006年07月~2007年08月 | 60億円 |
| 年度 | 工事ベース | 支払ベース |
|---|---|---|
| 1994 | 2,287 | 2,637 |
| 1995 | 2,064 | 1,759 |
| 1996 | 1,204 | 1,223 |
| 1997 | 1,228 | 1,392 |
| 1998 | 1,362 | 1,539 |
| 1999 | 743 | 881 |
| 2000 | 850 | 821 |
| 2001 | 1,014 | 863 |
| 2002 | 924 | 888 |
| 2003 | 1,010 | 817 |
| 2004 | 1,120 | 1,250 |
| 2005 | 1,396 | 1,098 |
| 2006(実績見込み) | 1,328 | 1,161 |
| 2007(計 画) | 1,350 | 1,500 |
本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。
JFEスチール(株) 総務部広報室 TEL 03(3597)3166