
SFG:Super Fine Grain
| 製品 | グレード | 板厚 ( mm ) |
YS (N/mm2) |
TS (N/mm2) |
El (%) |
r値 | Tc (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLD | 390 | 1.0 | 238 | 405 | 40 | 1.9 | -85 |
| 440 | 1.0 | 290 | 446 | 37 | 1.9 | -65 | |
| GA | 390 | 1.0 | 235 | 400 | 38 | 1.7 | -65 |
| 440 | 1.0 | 285 | 442 | 35 | 1.7 | -45 |
| GA | 440 | 1.0 | 310 | 445 | 35 | 1.15 | -20 |

(写真はULSABプロジェクトのボディを