方向性電磁鋼板JFE G -コア
種類と主な用途
種類および規格値
電気・磁気的特性の代表例
機械的性質の代表例
製品寸法と形状
無方向性電磁鋼板JFE N-コア
種類と主な用途
種類および規格値
電気・磁気的特性の代表例
機械的性質の代表例
製品寸法と形状
G-コア・N-コア絶縁被膜
スーパーコアの用途
JFEスーパーコア JNEX-コア
特徴
高周波鉄損曲線
特性
代表特性例
JFEスーパーコア JNHF-コア
特徴
高周波鉄損曲線
特性例
磁気特性比較例
その他
環境負荷物質について
機械的性質の代表例

JNコア
種 類 降伏点
(N/mm2
引張強さ
(N/mm2
伸び(%) 硬さ
Hv(1)
繰返し曲げ回数
(回)
占積率
(%)
記 号 厚さ(mm) L C L C L C L C
35JN200 0.35 437 449 543 555 16 16 226 5 5 98.3
35JN210 432 450 555 574 19 20 222 5 5 98.3
35JN230 401 413 527 543 20 22 215 5 5 98.3
35JN250 405 417 531 546 20 22 215 5 5 98.3
35JN270 415 429 540 556 20 21 216 10 9 98.3
35JN300 393 402 523 541 24 25 201 11 10 98.3
35JN360 351 356 489 504 27 28 182 15以上 15以上 98.3
35JN440 278 279 418 430 32 33 150 15以上 15以上 98.3
50JN230 0.50 435 453 557 576 19 20 221 4 5 98.8
50JN250 407 421 534 552 21 23 213 4 5 98.8
50JN270 410 424 534 555 22 24 213 4 5 98.8
50JN290 414 427 534 560 23 25 213 5 5 98.8
50JN310 414 427 534 560 23 25 213 12 11 98.8
50JN350 389 403 529 547 27 28 207 14 13 98.8
50JN400 332 343 476 494 29 31 184 15以上 15以上 98.8
50JN470 285 290 423 433 34 35 153 15以上 15以上 98.8
50JN600 265 268 400 406 34 36 137 15以上 15以上 98.8
50JN700 276 278 398 402 35 36 127 15以上 15以上 99.0
50JN800 275 276 390 395 36 37 125 15以上 15以上 99.0
50JN1000 260 262 367 370 37 39 117 15以上 15以上 99.0
50JN1300 256 258 358 360 39 39 112 15以上 15以上 99.0


JNEコア
種 類 降伏点
(N/mm2
引張強さ
(N/mm2
伸 び(%) 硬 さ
Hv(1)
繰返し曲げ回数
(回)
占積率
(%)
記 号 厚さ(mm) L C L C L C L C
35JNE230 0.35 398 396 515 531 20 21 201 15以上 15以上 98.5
35JNE250 349 351 468 482 21 22 182 15以上 15以上 98.5
35JNE300 305 308 438 453 27 28 159 15以上 15以上 98.5
50JNE300 0.50 350 354 478 494 25 26 182 15以上 15以上 99.0
50JNE350 315 318 441 457 31 32 156 15以上 15以上 99.0
50JNE470 264 265 388 398 32 34 140 15以上 15以上 99.0


JNEHコア
種 類 降伏点
(N/mm2
引張強さ
(N/mm2
伸 び(%) 硬 さ
Hv(1)
繰返し曲げ回数
(回)
占積率
(%)
記 号 厚さ(mm) L C L C L C L C
20JNEH1200 0.20 375 388 496 515 16 16 199 10 9 97.0
20JNEH1500 370 377 481 497 18 19 187 15以上 15以上 97.0


JNAコア
種 類 降伏点
(N/mm2
引張強さ
(N/mm2
伸 び(%) 硬 さ
Hv(1)
繰返し曲げ回数
(回)
占積率
(%)
記 号 厚さ(mm) L C L C L C L C
50JNA300 0.50 264 265 388 398 32 34 140 15以上 15以上 99.0
50JNA350 260 263 370 380 36 38 127 15以上 15以上 99.0
50JNA500 248 253 362 364 38 39 115 15以上 15以上 99.0
50JNA600 230 232 330 332 40 41 108 15以上 15以上 99.0

注(1)引張試験片は JIS Z 2201(1998)No.13Aを用いました。
注(2)繰返し曲げ試験は JIS C 2550(2000)により行いました。
注(3)Lは圧延方向に平行の、Cは圧延方向に直角方向の試験片を示します。
注(4)降伏点は下降伏点の値です。
注(5)占積率はAコーティングを施した試験片を用いて測定しました。
注(6)上表の値は一例値であり、保証値ではありません。