HOME > 製品・サービス > 土木 > JFEネジール > 形状・寸法・適応範囲2
プリント



 
■適応範囲2【外径500mm以上】
継手番号 適用する杭本体寸法 継手寸法
外径
D0
肉厚t 厚さ 長さ ねじ長さ
SKK490 SM570 Tp Tb Lp Lb Np
M50L 500 9 ~ 16 9 ~ 11 25 22.2 205 205 275 110
M50L-1 500 17 ~ 20 12 ~ 16 30 26.9 225 225 295 130
M50L-2 500 21 ~ 30 17 ~ 21 35 30 245 245 315 150
M50A 500 31 ~ 40 22 ~ 26 40 40 305 305 395 190
M50B 500 41 ~ 50 27 ~ 35 50 50 320 320 425 190
M50B-1 500 51 ~ 60 36 ~ 50 70 60 370 370 475 240
I 50L 508 9 ~ 16 9 ~ 11 25 22.2 205 205 275 110
I 50L-1 508 17 ~ 20 12 ~ 16 30 26.9 225 225 295 130
I 50L-2 508 21 ~ 30 17 ~ 21 35 30 245 245 315 150
I 50A 508 31 ~ 40 22 ~ 26 40 40 305 305 395 190
I 50B 508 41 ~ 50 27 ~ 35 50 50 320 320 425 190
I 50B-1 508 51 ~ 60 36 ~ 50 70 60 370 370 475 240
M55L 550 9 ~ 16 9 ~ 11 25 22.2 205 205 275 110
M55L-1 550 17 ~ 20 12 ~ 16 30 26.9 225 225 295 130
M55L-2 550 21 ~ 30 17 ~ 21 35 30 245 245 315 150
M55A 550 31 ~ 40 22 ~ 26 40 40 305 305 395 190
M55B 550 41 ~ 50 27 ~ 35 50 50 320 320 425 190
M55B-1 550 51 ~ 60 36 ~ 50 70 60 370 370 475 240
I 55L 558.8 9 ~ 16 9 ~ 11 25 22.2 205 205 275 110
I 55L-1 558.8 17 ~ 20 12 ~ 16 30 26.9 225 225 295 130
I 55L-2 558.8 21 ~ 30 17 ~ 21 35 30 245 245 315 150
I 55A 558.8 31 ~ 40 22 ~ 26 40 40 305 305 395 190
I 55B 558.8 41 ~ 50 27 ~ 35 50 50 320 320 425 190
I 55B-1 558.8 51 ~ 60 36 ~ 50 70 60 370 370 475 240
M60L 600 9 ~ 16 9 ~ 11 25 22.2 205 205 275 110
M60L-1 600 17 ~ 20 12 ~ 16 30 26.9 225 225 295 130
M60L-2 600 21 ~ 30 17 ~ 21 35 30 245 245 315 150
M60A 600 31 ~ 40 22 ~ 28 40 40 305 305 395 190
M60B 600 41 ~ 50 29 ~ 36 50 50 320 320 425 190
M60B-1 600 51 ~ 60 37 ~ 50 70 60 370 370 475 240


継手番号 適用する杭本体寸法 継手寸法
外径
D0
肉厚t 厚さ 長さ ねじ長さ
SKK490 SM570 Tp Tb Lp Lb Np
I 60L 609.6 9 ~ 16 9 ~ 11 25 22.2 205 205 275 110
I 60L-1 609.6 17 ~ 20 12 ~ 17 30 26.9 225 225 295 130
I 60L-2 609.6 21 ~ 30 18 ~ 21 35 30 245 245 315 150
I 60A 609.6 31 ~ 40 22 ~ 28 40 40 305 305 395 190
I 60B 609.6 41 ~ 50 29 ~ 36 50 50 320 320 425 190
I 60B-1 609.6 51 ~ 60 37 ~ 50 70 60 370 370 475 240
M65L 650 9 ~ 15 9 ~ 10 40 33.1 235 235 345 100
M65L-1 650 16 ~ 24 11 ~ 16 50 40.6 275 275 385 140
M65A 650 25 ~ 33 17 ~ 23 60 48.1 325 325 445 180
M65B 650 34 ~ 46 24 ~ 32 70 55.6 395 395 525 240
M65B-1 650 47 ~ 55 33 ~ 38 80 63.1 435 435 565 280
I 66L 660.4 9 ~ 15 9 ~ 10 40 33.1 235 235 345 100
I 66L-1 660.4 16 ~ 24 11 ~ 16 50 40.6 275 275 385 140
I 66A 660.4 25 ~ 32 17 ~ 22 60 48.1 325 325 445 180
I 66B 660.4 33 ~ 46 23 ~ 32 70 55.6 395 395 525 240
I 66B-1 660.4 47 ~ 55 33 ~ 38 80 63.1 435 435 565 280
M70L 700 9 ~ 14 9 ~ 10 40 33.1 235 235 345 100
M70L-1 700 15 ~ 23 11 ~ 16 50 40.6 275 275 385 140
M70A 700 24 ~ 30 17 ~ 22 60 48.1 325 325 445 180
M70B 700 31 ~ 44 23 ~ 31 70 55.6 395 395 525 240
M70B-1 700 45 ~ 53 32 ~ 37 80 63.1 435 435 565 280
M70C 700 54 ~ 55 38 ~ 38 90 66.8 460 460 605 290
M80L 800 9 ~ 13 9 ~ 9 40 33.1 235 235 345 100
M80L-1 800 14 ~ 20 10 ~ 14 50 40.6 275 275 385 140
M80A 800 21 ~ 28 15 ~ 20 60 46.6 325 325 445 180
M80B 800 29 ~ 40 21 ~ 28 70 55.6 390 390 515 240
M80B-1 800 41 ~ 50 29 ~ 35 80 63.1 435 435 565 280
M80C 800 51 ~ 55 36 ~ 38 85 66.6 450 450 575 300
M90L-1 900 12 ~ 18 9 ~ 12 50 40.6 275 275 385 140
M90A 900 19 ~ 26 13 ~ 18 60 48.1 335 335 465 180
M90B 900 27 ~ 38 19 ~ 26 70 55.6 405 405 545 240
M90B-1 900 39 ~ 47 27 ~ 32 80 63.1 445 445 585 280

   および上記以外の板厚・外径範囲についてもご相談ください。