溶接割れ感受性組成が低く、耐溶接割れ性に優れているとともに、JFE EWEL技術を適用しエレクトロガス溶接等の大入熱溶接継手において優れた靭性を示し、タンクその他の構造物製作の効率化に適しています。
| 規格名 (適用板厚mm) |
JFE-HITEN570E (6~100) |
JFE-HITEN590E (6~75) |
JFE-HITEN610E (6~75) |
|---|---|---|---|
| ◆化学成分 (%) | |||
| C | ≦0.09 | ≦0.09 | ≦0.09 |
| PCM | ≦0.20 | ≦0.20 | ≦0.20 |
| ◆引張試験1) | |||
| 降伏点又は耐力(N/mm2) | ≧430 | ≧450 | ≧490 |
| 引張強さ(N/mm2) | 570/700 | 590/710 | 610/730 |
| ◆シャルピー衝撃試験1) | |||
| 試験温度(℃) | -5 | -10 | -15 |
| 吸収エネルギー(J) | ≧47 | ≧47 | ≧47 |
| C | Si | Mn | P | S | その他 | Ceq* | Pcm** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.09 | 0.20 | 1.37 | 0.008 | 0.002 | 微量元素添加 | 0.35 | 0.18 |
| 板厚(mm) | 引張試験 | 衝撃試験 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YP (N/mm2) |
TS (N/mm2) |
EL (%) |
方向 | VE-15 (J) |
|||
| 21.5 | 605 | 677 | 40 | C | 358 | ||
| 溶接法 | 溶接材料 | 入熱 |
|---|---|---|
| 2電極 EGW |
DWS-60G | 80kJ/cm |
| 継手引張試験 | 引張試験 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TS (N/mm2) |
破断位置 | 試験温度 (℃) |
位置 | 吸収エネルギー 平均 |
|
| 622 | 母材 | -15 | 溶接金属 | 69 | |
| ボンド | 159 | ||||
| HAZ | 254 | ||||
